2025年4月1日現在
| 1 | APECエンジニア(Civil) | 1名 | ||
| 2 | 技術士 | 建設部門 | 土質及び基礎 | 1名 |
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 2名 | |||
| 道路 | 4名 | |||
| 上下水道部門 | 下水道 | 1名 | ||
| 総合技術監理部門 | 1名 | |||
| 3 | 建設コンサルタント技術管理者 | 鋼構造及びコンクリート部門 | 1名 | |
| 河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 1名 | |||
| 4 | RCCM | 河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 4名 | |
| 道路部門 | 2名 | |||
| 上水道及び工業用水道部門 | 1名 | |||
| 下水道部門 | 1名 | |||
| 農業土木部門 | 3名 | |||
| 土質及び基礎部門 | 2名 | |||
| 鋼構造及びコンクリート部門 | 4名 | |||
| 5 | コンクリート診断士 | 1名 | ||
| 6 | 道路橋点検士 | 6名 | ||
| 7 | 二級構造物診断士 | 1名 | ||
| 8 | 下水道技術検定第1種 | 1名 | ||
| 9 | 下水道技術検定第2種 | 2名 | ||
| 10 | 下水道技術検定第3種 | 2名 | ||
| 11 | 下水道管理技術認定(管路施設) | 1名 | ||
| 12 | 技術士補 | 建設部門 | 5名 | |
| 13 | 補償業務管理士 | 土地調査部門 | 1名 | |
| 物件部門 | 2名 | |||
| 機械工作物部門 | 2名 | |||
| 営業補償・特殊補償部門 | 2名 | |||
| 事業損失部門 | 2名 | |||
| 補償関連部門 | 1名 | |||
| 14 | 土地改良補償業務管理者 | 2名 | ||
| 15 | 一級建築士 | 1名 | ||
| 16 | 二級建築士 | 1名 | ||
| 17 | 地質調査技士 | 2名 | ||
| 18 | 地すべり防止工事士 | 1名 | ||
| 19 | ダム工事総括管理技術者 | 1名 | ||
| 20 | 測量士 | 9名 | ||
| 21 | 測量士補 | 5名 | ||
| 22 | 1級土木施工管理技士 | 9名 | ||
| 23 | 2級土木施工管理技士 | 6名 | ||
| 24 | VEリーダー | 1名 | ||
| 25 | 地理空間情報専門技術認定 | 路線測量 | 1名 | |
| 水準測量 | 1名 | |||
| 河川測量 | 1名 | |||
| 基準点測量2級 | 1名 | |||
| 26 | 3次元数値地図作成オペレーター | 1名 | ||
| 27 | 火薬類取扱保安責任者 | 2名 | ||
| 28 | 河川点検士 | 1名 | ||
| 29 | DJI CAMP SPECIALIST | DJI製回転翼機 | 1名 | |






